Прайс Сербин М. С.
Главные вкладки
Сербин М. С.
Полное название: Сербин М. С. ФОП
Направление деятельности: Компания «ФОП СЕРБИН» занимается продажей и доставкой металлопроката по всей Украине. На нашей металлобазе в г.Буче, вы можете приобрести цветной, черный, нержавеющий металлопрокат. Наша цель долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Для всех клиентов создаются индивидуальные условия: гибкость цен и сроков оплаты, формируем пакеты товаров любой сложность (весь спектр сталей и размеров металлопроката). Помимо этого в наши обязанности входит порезка (любой сложности) и доставка продукции машинными и вагонными нормами. Все зависит только от ваших желаний и потребностей. На нашей металлобазе в Буче работает опытная команда специалистов с высоким уровнем подготовки, которая в самые короткие сроки готова реализовать все ваши запросы. Продукция удовлетворит по ассортименту и качеству всех даже самых требовательных потребителей. Наши специалисты помогут Вам выбрать все необходимые материалы в соответствии с Вашими целями и желаниями (весь спектр чёрного и нержавеющего металлопроката). На сайте Вы можете найти большой ассортимент металлопроката разных типов и связаться с нами для заказа или консультации по товару. С нашей стороны Вам гарантируется качественный товар и доставка по всей Украине!
Дата основания: 10.08.1998
Количество сотрудников: менее 10
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Буча | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | Раскрой | Марка стали | Цена | Телефон | |
Квадрат 18 | 1,52; 2,52; 2,5; 2,7 | Р6М5 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 20х30х3540 | 45 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 20 | 2,75; 3,1 | Р6М5 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 22 | 2,28; 2,44; 3,11; 2,64 | Р6М5 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 25,5 | 2,43; 2,66 | РМ5 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 30 | 1,48; 0,71; 0,52 | Р18 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 30 | 2,88; 2,98; 2,78; 0,97 | Х12М | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 40 | 1,96 | 14Г2 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 40 | 1,44 | 20Х13 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 50 | 0,535; 0,6; 0,72 | 20 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 50 | 0,74 | Х12МФ | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 55 | 2,74; 2,35; 2,27; 2,73; 2,32; 2,56 | У8А | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 60х160х180 | 3 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 60 | 2,78; 1,74 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 65 | 1,02 | 20 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 70 | 2,26 | 3 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 70 | 3,17 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 70х145х190 | 35 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 70 | 12ХН3А | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 75х130х250 | 45 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 75 | 4,86 | ШХ15 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 80 | 0,1 | 30ХГСА | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 80 | 0,1 | 5ХНМ | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 90 | 0,48; 0,77 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 90 | 0,375 | 40Х | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 90 | 0,145 | 40Х | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 4,8 | 3пс | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 4,8 | 5пс | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 4,8 | 3Гпс | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 0,36 | 20 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 0,5; 0,505; 0,52 | 60С2А | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 0,33 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 0,49 | 18Х2Н4ВА | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100 | 1,61 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 100х170х215 | 38Х2Н2МА | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 100 | 0,77; 0,75 | ШХ15 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 110х140х300 | 20Х | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 110 | 0,3 | ХВГ | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 120 | 0,5; 0,75 | 5ХВ2С | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 120х180х490 | 50 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 122 | 0,505 | 5ХВ2С | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 125 | 3,2; 2,04; 0,59 | 55 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 130 | 1,94 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 140 | 2,42 | 40Х | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 150 | 45 | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 150 | 0,55-2,78 | 20 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 150 | 08Х22Н6Т | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 150 | 1-3,5; 4,53 | 60С2Г | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 150 | 0,94 | 45 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 155х120х700 | 40Х | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 160 | 0,365 | У7А | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 160 | 2,56; 2,325; 2,74; 2,57 | У8А | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 165 | 0,57 | Х12МФ | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 180 | 3,5; 4,1; 4,13; 4,17 | 20 | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 200 | 1,1 | 38Х2МЮА | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 210х260х370 | 12ХН3А | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 210 | 1,65 | Х | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 220 | 0,85 | 38Х2МЮА | дог. | (67) 2311010 | |
Квадрат 220х300х370 | Х12МФ | дог. | (67) 2311010 | ||
Квадрат 230 | 0,66; 0,78 | 14Г2 | дог. | (67) 2311010 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »